Почивка в ЕГИПЕТ - 1 нощувка в КАЙРО и 6 нощувки в ХУРГАДА

Вашата оценка
  DEXON Roma Hotel - All Inclusived
Код на оферта: 11215
Код на хотел: 225261


709 €


 

 

Местоположение: Хотелът се намира на 300 метра от плажа Ориндж в курорта Хургада.
В хотела: На разположение за гостите има ресторант, воден парк, целогодишен открит басейн, WiFi и вечерни развлечения.
В стаите: Всички стаи в хотела разполагат със самостоятелна баня, телевизор с плосък екран, балкон и електрическа кана.
 


 


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
09.09.2026 AI 608 € 395 € 518 € 422 € 446 € 491 € 608 € 0 € 0 € 0 €
07.10.2026 AI 675 € 439 € 575 € 469 € 495 € 545 € 675 € 0 € 0 € 0 €
21.10.2026 AI 675 € 439 € 575 € 469 € 495 € 545 € 675 € 0 € 0 € 0 €
04.11.2026 AI 675 € 439 € 575 € 469 € 495 € 545 € 675 € 0 € 0 € 0 €
23.12.2026 AI 859 € 0 € 0 € 582 € 595 € 0 € 859 € 520 € 535 € 685 €
24.02.2027 AI 709 € 439 € 575 € 469 € 499 € 545 € 709 € 0 € 0 € 0 €
10.03.2027 AI 709 € 439 € 575 € 469 € 499 € 545 € 709 € 0 € 0 € 0 €
24.03.2027 AI 709 € 439 € 575 € 469 € 499 € 545 € 709 € 0 € 0 € 0 €
07.04.2027 AI 709 € 439 € 575 € 469 € 499 € 545 € 709 € 0 € 0 € 0 €
21.04.2027 AI 709 € 439 € 575 € 469 € 499 € 545 € 709 € 0 € 0 € 0 €
05.05.2027 AI 709 € 439 € 575 € 469 € 499 € 545 € 709 € 0 € 0 € 0 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло за дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-во дете (12-12) Доп. легло 2-ро дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (12-12) Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-12)
09.09.2026 AI 617 € 617 € 395 € 422 € 446 € 494 € 521 € 0 € 0 € 0 €
07.10.2026 AI 695 € 695 € 439 € 469 € 495 € 555 € 585 € 0 € 0 € 0 €
21.10.2026 AI 695 € 695 € 439 € 469 € 495 € 555 € 585 € 0 € 0 € 0 €
04.11.2026 AI 695 € 695 € 439 € 469 € 495 € 555 € 585 € 0 € 0 € 0 €
23.12.2026 AI 871 € 871 € 0 € 582 € 595 € 0 € 0 € 520 € 535 € 691 €
24.02.2027 AI 721 € 721 € 439 € 469 € 499 € 549 € 581 € 0 € 0 € 0 €
10.03.2027 AI 721 € 721 € 439 € 469 € 499 € 549 € 581 € 0 € 0 € 0 €
24.03.2027 AI 721 € 721 € 439 € 469 € 499 € 549 € 581 € 0 € 0 € 0 €
07.04.2027 AI 721 € 721 € 439 € 469 € 499 € 549 € 581 € 0 € 0 € 0 €
21.04.2027 AI 721 € 721 € 439 € 469 € 499 € 549 € 581 € 0 € 0 € 0 €
05.05.2027 AI 721 € 721 € 439 € 469 € 499 € 549 € 581 € 0 € 0 € 0 €



Дата База Единична стая
09.09.2026 AI 698 €
07.10.2026 AI 789 €
21.10.2026 AI 789 €
04.11.2026 AI 789 €
23.12.2026 AI 964 €
24.02.2027 AI 836 €
10.03.2027 AI 836 €
24.03.2027 AI 836 €
07.04.2027 AI 836 €
21.04.2027 AI 836 €
05.05.2027 AI 836 €



Дата База Единична стая
09.09.2026 AI 707 €
07.10.2026 AI 799 €
21.10.2026 AI 799 €
04.11.2026 AI 799 €
23.12.2026 AI 976 €
24.02.2027 AI 848 €
10.03.2027 AI 848 €
24.03.2027 AI 848 €
07.04.2027 AI 848 €
21.04.2027 AI 848 €
05.05.2027 AI 848 €


Абонамент за оферти
Абонирайте се за нашия е-бюлетин и
получавайте нашите актуални оферти.
   
 
 
 
   
Въведете кода: