Почивка в ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - 8 дни, с полет на Wizz Air!

Вашата оценка
  Xperience Kiroseiz Premier - All inclusived
Код на оферта: 89863
Код на хотел: 260101


599 €


 

 

 


 


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
04.10.2026 619 € 619 € 250 € 250 € 439 €
11.10.2026 599 € 599 € 230 € 230 € 419 €
30.10.2026 765 € 765 € 230 € 230 € 459 €
06.11.2026 559 € 559 € 230 € 230 € 395 €
13.11.2026 559 € 559 € 230 € 230 € 395 €
20.11.2026 559 € 559 € 230 € 230 € 395 €
27.11.2026 565 € 565 € 250 € 250 € 409 €
04.12.2026 545 € 545 € 230 € 230 € 389 €
11.12.2026 545 € 545 € 230 € 230 € 389 €
08.01.2027 545 € 545 € 230 € 230 € 389 €
15.01.2027 545 € 545 € 230 € 230 € 389 €
22.01.2027 545 € 545 € 230 € 230 € 389 €
29.01.2027 545 € 545 € 230 € 230 € 389 €
05.02.2027 545 € 545 € 230 € 230 € 389 €
12.02.2027 545 € 545 € 230 € 230 € 389 €
19.02.2027 545 € 545 € 230 € 230 € 389 €
26.02.2027 559 € 559 € 230 € 230 € 395 €
05.03.2027 559 € 559 € 230 € 230 € 395 €
12.03.2027 559 € 559 € 230 € 230 € 395 €
19.03.2027 559 € 559 € 230 € 230 € 395 €
04.04.2027 689 € 689 € 340 € 340 € 519 €
11.04.2027 579 € 579 € 230 € 230 € 409 €
18.04.2027 579 € 579 € 230 € 230 € 409 €
25.04.2027 599 € 599 € 250 € 250 € 429 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
04.10.2026 679 € 679 € 250 € 250 € 465 €
11.10.2026 659 € 659 € 230 € 230 € 445 €
30.10.2026 615 € 615 € 230 € 230 € 425 €
06.11.2026 615 € 615 € 230 € 230 € 425 €
13.11.2026 615 € 615 € 230 € 230 € 425 €
20.11.2026 615 € 615 € 230 € 230 € 425 €
27.11.2026 625 € 625 € 250 € 250 € 439 €
04.12.2026 605 € 605 € 230 € 230 € 419 €
11.12.2026 605 € 605 € 230 € 230 € 419 €
08.01.2027 609 € 609 € 230 € 230 € 419 €
15.01.2027 609 € 609 € 230 € 230 € 419 €
22.01.2027 609 € 609 € 230 € 230 € 419 €
29.01.2027 609 € 609 € 230 € 230 € 419 €
05.02.2027 609 € 609 € 230 € 230 € 419 €
12.02.2027 609 € 609 € 230 € 230 € 419 €
19.02.2027 609 € 609 € 230 € 230 € 419 €
26.02.2027 615 € 615 € 230 € 230 € 425 €
05.03.2027 615 € 615 € 230 € 230 € 425 €
12.03.2027 615 € 615 € 230 € 230 € 425 €
19.03.2027 615 € 615 € 230 € 230 € 425 €
04.04.2027 749 € 749 € 340 € 340 € 545 €
11.04.2027 639 € 639 € 230 € 230 € 435 €
18.04.2027 639 € 639 € 230 € 230 € 435 €
25.04.2027 659 € 659 € 250 € 250 € 455 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
04.10.2026 705 € 705 € 250 € 250 € 479 €
11.10.2026 685 € 685 € 230 € 230 € 459 €
30.10.2026 779 € 779 € 230 € 230 € 505 €
06.11.2026 645 € 645 € 230 € 230 € 439 €
13.11.2026 645 € 645 € 230 € 230 € 439 €
20.11.2026 645 € 645 € 230 € 230 € 439 €
27.11.2026 649 € 649 € 250 € 250 € 449 €
04.12.2026 629 € 629 € 230 € 230 € 429 €
11.12.2026 629 € 629 € 230 € 230 € 429 €
08.01.2027 629 € 629 € 230 € 230 € 429 €
15.01.2027 629 € 629 € 230 € 230 € 429 €
22.01.2027 629 € 629 € 230 € 230 € 429 €
29.01.2027 629 € 629 € 230 € 230 € 429 €
05.02.2027 629 € 629 € 230 € 230 € 429 €
12.02.2027 629 € 629 € 230 € 230 € 429 €
19.02.2027 629 € 629 € 230 € 230 € 429 €
26.02.2027 645 € 645 € 230 € 230 € 439 €
05.03.2027 645 € 645 € 230 € 230 € 439 €
12.03.2027 645 € 645 € 230 € 230 € 439 €
19.03.2027 645 € 645 € 230 € 230 € 439 €
04.04.2027 775 € 775 € 340 € 340 € 559 €
11.04.2027 665 € 665 € 230 € 230 € 449 €
18.04.2027 665 € 665 € 230 € 230 € 449 €
25.04.2027 685 € 685 € 250 € 250 € 469 €



Дата База Единична стая
04.10.2026 845 €
11.10.2026 825 €
30.10.2026 969 €
06.11.2026 759 €
13.11.2026 759 €
20.11.2026 759 €
27.11.2026 755 €
04.12.2026 735 €
11.12.2026 735 €
08.01.2027 879 €
15.01.2027 879 €
22.01.2027 879 €
29.01.2027 879 €
05.02.2027 879 €
12.02.2027 879 €
19.02.2027 879 €
26.02.2027 759 €
05.03.2027 759 €
12.03.2027 759 €
19.03.2027 759 €
04.04.2027 899 €
11.04.2027 789 €
18.04.2027 789 €
25.04.2027 809 €



Дата База Единична стая
04.10.2026 899 €
11.10.2026 879 €
30.10.2026 1029 €
06.11.2026 815 €
13.11.2026 815 €
20.11.2026 815 €
27.11.2026 809 €
04.12.2026 789 €
11.12.2026 789 €
08.01.2027 935 €
15.01.2027 935 €
22.01.2027 935 €
29.01.2027 935 €
05.02.2027 935 €
12.02.2027 935 €
19.02.2027 935 €
26.02.2027 815 €
05.03.2027 815 €
12.03.2027 815 €
19.03.2027 815 €
04.04.2027 959 €
11.04.2027 849 €
18.04.2027 849 €
25.04.2027 869 €


Абонамент за оферти
Абонирайте се за нашия е-бюлетин и
получавайте нашите актуални оферти.
   
 
 
 
   
Въведете кода: