Почивка в ЕГИПЕТ - ШАРМ ЕЛ ШЕЙХ - 8 дни, с полет на Wizz Air!

Вашата оценка
  Cleopatra Sharm El Sheikh - All Inclusived
Код на оферта: 89863
Код на хотел: 542605


809 €


 

 

Местоположение: Луксозният курорт в Шарм ел Шейх се намира в залива Набк. Разположен е на площ от 41 000 кв. м., като над 60% от пространството е заето от басейни и зони за развлечения.
В хотела: Комлексът предлага на гостите множество развлечения и удобства. На територията му се помещават основен ресторант, азиатски ресторант, 3 бара, нощен клуб, СПА център, 4 басейна, Diving център, фитнес, тенис кортове и др.
В стаите: Всички стаи в хотела са оборудвани с тераса, минибар, телевизор с плосък екран, климатик, баня с душ, сешоар и LED огледало за грим.
 


 


Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11)
11.10.2026 AI 755 € 755 € 230 €
30.10.2026 AI 719 € 719 € 230 €
06.11.2026 AI 719 € 719 € 230 €
13.11.2026 AI 719 € 719 € 230 €
20.11.2026 AI 719 € 719 € 230 €
27.11.2026 AI 719 € 719 € 230 €
04.12.2026 AI 719 € 719 € 230 €
11.12.2026 AI 719 € 719 € 230 €
08.01.2027 AI 755 € 755 € 230 €
15.01.2027 AI 755 € 755 € 230 €
22.01.2027 AI 755 € 755 € 230 €
29.01.2027 AI 745 € 745 € 230 €
05.02.2027 AI 745 € 745 € 230 €
12.02.2027 AI 745 € 745 € 230 €
19.02.2027 AI 745 € 745 € 230 €
26.02.2027 AI 825 € 825 € 230 €
05.03.2027 AI 825 € 825 € 230 €
12.03.2027 AI 825 € 825 € 230 €
19.03.2027 AI 825 € 825 € 230 €
04.04.2027 AI 859 € 859 € 300 €
11.04.2027 AI 789 € 789 € 230 €
18.04.2027 AI 789 € 789 € 230 €
25.04.2027 AI 809 € 809 € 250 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11)
11.10.2026 AI 805 € 805 € 230 €
30.10.2026 AI 769 € 769 € 230 €
06.11.2026 AI 769 € 769 € 230 €
13.11.2026 AI 769 € 769 € 230 €
20.11.2026 AI 769 € 769 € 230 €
27.11.2026 AI 769 € 769 € 230 €
04.12.2026 AI 769 € 769 € 230 €
11.12.2026 AI 769 € 769 € 230 €
08.01.2027 AI 805 € 805 € 230 €
15.01.2027 AI 805 € 805 € 230 €
22.01.2027 AI 805 € 805 € 230 €
29.01.2027 AI 789 € 789 € 230 €
05.02.2027 AI 789 € 789 € 230 €
12.02.2027 AI 789 € 789 € 230 €
19.02.2027 AI 789 € 789 € 230 €
26.02.2027 AI 875 € 875 € 230 €
05.03.2027 AI 875 € 875 € 230 €
12.03.2027 AI 875 € 875 € 230 €
19.03.2027 AI 875 € 875 € 230 €
04.04.2027 AI 909 € 909 € 300 €
11.04.2027 AI 839 € 839 € 230 €
18.04.2027 AI 839 € 839 € 230 €
25.04.2027 AI 859 € 859 € 250 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11)
11.10.2026 AI 825 € 825 € 230 €
30.10.2026 AI 789 € 789 € 230 €
06.11.2026 AI 789 € 789 € 230 €
13.11.2026 AI 789 € 789 € 230 €
20.11.2026 AI 789 € 789 € 230 €
27.11.2026 AI 789 € 789 € 230 €
04.12.2026 AI 789 € 789 € 230 €
11.12.2026 AI 789 € 789 € 230 €
08.01.2027 AI 825 € 825 € 230 €
15.01.2027 AI 825 € 825 € 230 €
22.01.2027 AI 825 € 825 € 230 €
29.01.2027 AI 815 € 815 € 230 €
05.02.2027 AI 815 € 815 € 230 €
12.02.2027 AI 815 € 815 € 230 €
19.02.2027 AI 815 € 815 € 230 €
26.02.2027 AI 895 € 895 € 230 €
05.03.2027 AI 895 € 895 € 230 €
12.03.2027 AI 895 € 895 € 230 €
19.03.2027 AI 895 € 895 € 230 €
04.04.2027 AI 929 € 929 € 300 €
11.04.2027 AI 859 € 859 € 230 €
18.04.2027 AI 859 € 859 € 230 €
25.04.2027 AI 879 € 879 € 250 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
11.10.2026 AI 839 € 839 € 230 € 230 € 535 €
30.10.2026 AI 805 € 805 € 230 € 230 € 519 €
06.11.2026 AI 805 € 805 € 230 € 230 € 519 €
13.11.2026 AI 805 € 805 € 230 € 230 € 519 €
20.11.2026 AI 805 € 805 € 230 € 230 € 519 €
27.11.2026 AI 805 € 805 € 230 € 230 € 519 €
04.12.2026 AI 805 € 805 € 230 € 230 € 519 €
11.12.2026 AI 805 € 805 € 230 € 230 € 519 €
08.01.2027 AI 839 € 839 € 230 € 230 € 535 €
15.01.2027 AI 839 € 839 € 230 € 230 € 535 €
22.01.2027 AI 839 € 839 € 230 € 230 € 535 €
29.01.2027 AI 825 € 825 € 230 € 230 € 529 €
05.02.2027 AI 825 € 825 € 230 € 230 € 529 €
12.02.2027 AI 825 € 825 € 230 € 230 € 529 €
19.02.2027 AI 825 € 825 € 230 € 230 € 529 €
26.02.2027 AI 909 € 909 € 230 € 569 € 585 €
05.03.2027 AI 909 € 909 € 230 € 569 € 585 €
12.03.2027 AI 909 € 909 € 230 € 569 € 585 €
19.03.2027 AI 909 € 909 € 230 € 569 € 585 €
04.04.2027 AI 945 € 945 € 300 € 300 € 625 €
11.04.2027 AI 875 € 875 € 230 € 230 € 555 €
18.04.2027 AI 875 € 875 € 230 € 230 € 555 €
25.04.2027 AI 895 € 895 € 250 € 250 € 575 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
11.10.2026 AI 869 € 869 € 230 € 230 € 549 €
30.10.2026 AI 835 € 835 € 230 € 230 € 535 €
06.11.2026 AI 835 € 835 € 230 € 230 € 535 €
13.11.2026 AI 835 € 835 € 230 € 230 € 535 €
20.11.2026 AI 835 € 835 € 230 € 230 € 535 €
27.11.2026 AI 835 € 835 € 230 € 230 € 535 €
04.12.2026 AI 835 € 835 € 230 € 230 € 535 €
11.12.2026 AI 835 € 835 € 230 € 230 € 535 €
08.01.2027 AI 869 € 869 € 230 € 230 € 549 €
15.01.2027 AI 869 € 869 € 230 € 230 € 549 €
22.01.2027 AI 869 € 869 € 230 € 230 € 549 €
29.01.2027 AI 855 € 855 € 230 € 230 € 545 €
05.02.2027 AI 855 € 855 € 230 € 230 € 545 €
12.02.2027 AI 855 € 855 € 230 € 230 € 545 €
19.02.2027 AI 855 € 855 € 230 € 230 € 545 €
26.02.2027 AI 939 € 939 € 230 € 230 € 589 €
05.03.2027 AI 939 € 939 € 230 € 230 € 589 €
12.03.2027 AI 939 € 939 € 230 € 230 € 589 €
19.03.2027 AI 939 € 939 € 230 € 230 € 589 €
04.04.2027 AI 975 € 975 € 300 € 300 € 639 €
11.04.2027 AI 905 € 905 € 230 € 230 € 569 €
18.04.2027 AI 905 € 905 € 230 € 230 € 569 €
25.04.2027 AI 925 € 925 € 250 € 250 € 589 €



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
11.10.2026 AI 885 € 885 € 230 € 230 € 559 €
30.10.2026 AI 849 € 849 € 230 € 230 € 539 €
06.11.2026 AI 849 € 849 € 230 € 230 € 539 €
13.11.2026 AI 849 € 849 € 230 € 230 € 539 €
20.11.2026 AI 849 € 849 € 230 € 230 € 539 €
27.11.2026 AI 849 € 849 € 230 € 230 € 539 €
04.12.2026 AI 849 € 849 € 230 € 230 € 539 €
11.12.2026 AI 849 € 849 € 230 € 230 € 539 €
08.01.2027 AI 885 € 885 € 230 € 230 € 559 €
15.01.2027 AI 885 € 885 € 230 € 230 € 559 €
22.01.2027 AI 885 € 885 € 230 € 230 € 559 €
29.01.2027 AI 869 € 869 € 230 € 230 € 549 €
05.02.2027 AI 869 € 869 € 230 € 230 € 549 €
12.02.2027 AI 869 € 869 € 230 € 230 € 549 €
19.02.2027 AI 869 € 869 € 230 € 230 € 549 €
26.02.2027 AI 955 € 955 € 230 € 230 € 589 €
05.03.2027 AI 955 € 955 € 230 € 230 € 589 €
12.03.2027 AI 955 € 955 € 230 € 230 € 589 €
19.03.2027 AI 955 € 955 € 230 € 230 € 589 €
04.04.2027 AI 989 € 989 € 300 € 300 € 645 €
11.04.2027 AI 919 € 919 € 230 € 230 € 575 €
18.04.2027 AI 919 € 919 € 230 € 230 € 575 €
25.04.2027 AI 939 € 939 € 250 € 250 € 595 €



Дата База Единична стая
11.10.2026 AI 1070 €
30.10.2026 AI 1015 €
06.11.2026 AI 1015 €
13.11.2026 AI 1015 €
20.11.2026 AI 1015 €
27.11.2026 AI 1015 €
04.12.2026 AI 1015 €
11.12.2026 AI 1015 €
08.01.2027 AI 1070 €
15.01.2027 AI 1070 €
22.01.2027 AI 1070 €
29.01.2027 AI 1049 €
05.02.2027 AI 1049 €
12.02.2027 AI 1049 €
19.02.2027 AI 1049 €
26.02.2027 AI 1185 €
05.03.2027 AI 1185 €
12.03.2027 AI 1185 €
19.03.2027 AI 1185 €
04.04.2027 AI 1199 €
11.04.2027 AI 1129 €
18.04.2027 AI 1129 €
25.04.2027 AI 1149 €



Дата База Единична стая
11.10.2026 AI 1169 €
30.10.2026 AI 1115 €
06.11.2026 AI 1115 €
13.11.2026 AI 1115 €
20.11.2026 AI 1115 €
27.11.2026 AI 1115 €
04.12.2026 AI 1115 €
11.12.2026 AI 1115 €
08.01.2027 AI 1169 €
15.01.2027 AI 1169 €
22.01.2027 AI 1169 €
29.01.2027 AI 1149 €
05.02.2027 AI 1149 €
12.02.2027 AI 1149 €
19.02.2027 AI 1149 €
26.02.2027 AI 1285 €
05.03.2027 AI 1285 €
12.03.2027 AI 1285 €
19.03.2027 AI 1285 €
04.04.2027 AI 1295 €
11.04.2027 AI 1225 €
18.04.2027 AI 1225 €
25.04.2027 AI 1245 €



Дата База Единична стая
11.10.2026 AI 1210 €
30.10.2026 AI 1155 €
06.11.2026 AI 1155 €
13.11.2026 AI 1155 €
20.11.2026 AI 1155 €
27.11.2026 AI 1155 €
04.12.2026 AI 1155 €
11.12.2026 AI 1155 €
08.01.2027 AI 1210 €
15.01.2027 AI 1210 €
22.01.2027 AI 1210 €
29.01.2027 AI 1189 €
05.02.2027 AI 1189 €
12.02.2027 AI 1189 €
19.02.2027 AI 1189 €
26.02.2027 AI 1325 €
05.03.2027 AI 1325 €
12.03.2027 AI 1325 €
19.03.2027 AI 1325 €
04.04.2027 AI 1339 €
11.04.2027 AI 1269 €
18.04.2027 AI 1269 €
25.04.2027 AI 1289 €



Дата База Единична стая
11.10.2026 AI 1239 €
30.10.2026 AI 1185 €
06.11.2026 AI 1185 €
13.11.2026 AI 1185 €
20.11.2026 AI 1185 €
27.11.2026 AI 1185 €
04.12.2026 AI 1185 €
11.12.2026 AI 1185 €
08.01.2027 AI 1239 €
15.01.2027 AI 1239 €
22.01.2027 AI 1239 €
29.01.2027 AI 1219 €
05.02.2027 AI 1219 €
12.02.2027 AI 1219 €
19.02.2027 AI 1219 €
26.02.2027 AI 1355 €
05.03.2027 AI 1355 €
12.03.2027 AI 1355 €
19.03.2027 AI 1355 €
04.04.2027 AI 1365 €
11.04.2027 AI 1295 €
18.04.2027 AI 1295 €
25.04.2027 AI 1315 €



Дата База Единична стая
11.10.2026 AI 1295 €
30.10.2026 AI 1239 €
06.11.2026 AI 1239 €
13.11.2026 AI 1239 €
20.11.2026 AI 1239 €
27.11.2026 AI 1239 €
04.12.2026 AI 1239 €
11.12.2026 AI 1239 €
08.01.2027 AI 1295 €
15.01.2027 AI 1295 €
22.01.2027 AI 1295 €
29.01.2027 AI 1275 €
05.02.2027 AI 1275 €
12.02.2027 AI 1275 €
19.02.2027 AI 1275 €
26.02.2027 AI 1409 €
05.03.2027 AI 1409 €
12.03.2027 AI 1409 €
19.03.2027 AI 1409 €
04.04.2027 AI 1425 €
11.04.2027 AI 1355 €
18.04.2027 AI 1355 €
25.04.2027 AI 1375 €



Дата База Единична стая
11.10.2026 AI 1325 €
30.10.2026 AI 1269 €
06.11.2026 AI 1269 €
13.11.2026 AI 1269 €
20.11.2026 AI 1269 €
27.11.2026 AI 1269 €
04.12.2026 AI 1269 €
11.12.2026 AI 1269 €
08.01.2027 AI 1325 €
15.01.2027 AI 1325 €
22.01.2027 AI 1325 €
29.01.2027 AI 1305 €
05.02.2027 AI 1305 €
12.02.2027 AI 1305 €
19.02.2027 AI 1305 €
26.02.2027 AI 1435 €
05.03.2027 AI 1435 €
12.03.2027 AI 1435 €
19.03.2027 AI 1435 €
04.04.2027 AI 1449 €
11.04.2027 AI 1379 €
18.04.2027 AI 1379 €
25.04.2027 AI 1399 €


Последно разглеждани
Екскурзии
1911 €
5 дни/ 4 нощувки
дати:
30.11.2026г.
 
Абонамент за оферти
Абонирайте се за нашия е-бюлетин и
получавайте нашите актуални оферти.
   
 
 
 
   
Въведете кода: